/
سير دينامو A7
Serpentine Belt
رمز المنتج: 04E145933AL
متبقي 1 فقط!
جلد سير أصلي من أودي / فولكس فاجن
EGP 23.50
مشاركة الصور
الإجمالي:
EGP 23.50
- جلد سير أصلي من أودي / فولكس فاجن
- 100% قطع غيار أصلية من أودي®
- الأبعاد: 21.36 × 1005 ملم
- للمركبات مع تكييف هواء
- رقم قطعة فولكس فاجن: 04E145933AL // 04E145933R // 04E145933P
متوافق مع المركبات التالية:
| الموديل | المحرك | MKB |
| فولكس فاجن كادي | 1.0 TSI (102 حصان) | CHZG |
| فولكس فاجن كادي | 1.2 TSI (84 حصان) | CYVC |
| فولكس فاجن كادي | 1.4 TSI (125 حصان) | CZCB |
| فولكس فاجن كادي | 1.4 TGI (110 حصان) غاز طبيعي | CPWA |
| فولكس فاجن بولو (6R) | 1.4 TSI (140 حصان) بلو غوت | CPTA |
| فولكس فاجن بولو (6C) | 1.0 TSI (95 حصان) | CHZB |
| فولكس فاجن بولو (6C) | 1.0 TSI (110 حصان) | CHZC |
| فولكس فاجن بولو (6C) | 1.2 TSI (90 حصان) | CJZC |
| فولكس فاجن بولو (6C) | 1.2 TSI (110 حصان) | CJZD |
| فولكس فاجن بولو (6C) | 1.4 TSI (150 حصان) بلو غوت | CZEA |
| فولكس فاجن بولو (6C) | 1.8 TFSI (192 حصان) جي تي آي | DAJA, DAJB |
| فولكس فاجن جولف 7 (5G) | 1.0 TSI (86 حصان) | CHZK |
| فولكس فاجن جولف 7 (5G) | 1.0 TSI (110 حصان) | CHZC |
| فولكس فاجن جولف 7 (5G) | 1.0 TSI (115 حصان) | CHZD |
| فولكس فاجن جولف 7 (5G) | 1.2 TSI (86 حصان) | CJZB, CYVA |
| فولكس فاجن جولف 7 (5G) | 1.2 TSI (105 حصان) | CJZA |
| فولكس فاجن جولف 7 (5G) | 1.2 TSI (110 حصان) | CYVB |
| فولكس فاجن جولف 7 (5G) | 1.4 TSI (122 حصان) | CMBA, CPVA, CXSA |
| فولكس فاجن جولف 7 (5G) | 1.4 TSI (125 حصان) | CZCA, CPVE, CPVB, CZDD |
| فولكس فاجن جولف 7 (5G) | 1.4 TSI (140 حصان) | CHPA, CPTA |
| فولكس فاجن جولف 7 (5G) | 1.4 TSI (150 حصان) | CZDA, CZEA |
| فولكس فاجن جولف 7 (5G) | 1.4 TGI (110 حصان) غاز طبيعي | CPWA |
| فولكس فاجن جولف 7 (5G) | 1.5 TSI (150 حصان) | DACA, DADA |
| فولكس فاجن جولف سبورتس فوان | 1.0 TSI (115 حصان) | CHZD |
| فولكس فاجن جولف سبورتس فوان | 1.2 TSI (86 حصان) | CYVA |
| فولكس فاجن جولف سبورتس فوان | 1.2 TSI (110 حصان) | CYVB |
| فولكس فاجن جولف سبورتس فوان | 1.4 TSI (125 حصان) | CZCA, CPVB |
| فولكس فاجن جولف سبورتس فوان | 1.4 TSI (150 حصان) | CZDA |
| فولكس فاجن باسات B8 (3G) | 1.4 TSI (125 حصان) | CZCA |
| فولكس فاجن باسات B8 (3G) | 1.4 TSI (150 حصان) | CZEA, CZDA |
| فولكس فاجن شاران (7N) | 1.4 TSI (150 حصان) | CZDA |
| فولكس فاجن توران | 1.2 TSI (110 حصان) | CYVB |
| فولكس فاجن توران | 1.4 TSI (150 حصان) | CZDA |
| أودي A1 | 1.0 TFSI (95 حصان) | CHZB, CHZE |
| أودي A1 | 1.4 TFSI (125 حصان) | CZCA, CZDD |
| أودي A1 | 1.4 TFSI (140 حصان) | CPTA |
| أودي A1 | 1.4 TFSI (150 حصان) | CZEA |
| أودي A3 (8V) | 1.2 TFSI (105 حصان) | CJZA |
| أودي A3 (8V) | 1.2 TFSI (110 حصان) | CYVB |
| أودي A3 (8V) | 1.4 TFSI (122 حصان) | CMBA, CXSA |
| أودي A3 (8V) | 1.4 TFSI (125 حصان) | CXSB, CZCA |
| أودي A3 (8V) | 1.4 TFSI (140 حصان) | CPTA |
| أودي A3 (8V) | 1.4 TFSI (150 حصان) | CZEA |
| أودي A4 (B9) | 1.4 TFSI (150 حصان) | CVNA |
| أودي Q2 | 1.0 TFSI (116 حصان) | CHZJ |
| أودي Q2 | 1.4 TFSI (150 حصان) | CZEA |
| أودي Q3 (8U) | 1.4 TFSI (125 حصان) | CZDB |
| أودي Q3 (8U) | 1.4 TFSI (150 حصان) | CHPB, CZDA, CZEA |
| سكودا فابيا (NJ) | 1.2 TSI (90 حصان) | CJZC |
| سكودا فابيا (NJ) | 1.2 TSI (110 حصان) | CJZD |
| سيات ألمينرا (71) | 1.4 TSI (150 حصان) | CZDA, DJKA |
| سيات إيبيزا (6J) | 1.0 TSI (95 حصان) | CHZB |
| سيات إيبيزا (6J) | 1.0 TSI (110 حصان) | CHZC |
| سيات إيبيزا (6J) | 1.2 TSI (90 حصان) | CJZC |
| سيات إيبيزا (6J) | 1.2 TSI (110 حصان) | CJZD |
| سيات إيبيزا (6J) | 1.4 TSI (140 حصان) | CPTA |
| سيات إيبيزا (6J) | 1.4 TSI (150 حصان) | CZEA |
| سيات إيبيزا (6F) | 1.0 TGI (90 حصان) | DBYA |
| سيات إيبيزا (6F) | 1.0 TSI (95 حصان) | CHZL |
| سيات إيبيزا (6F) | 1.0 TSI (116 حصان) | CHZJ, DKJA |
| سيات إيبيزا (6F) | 1.5 TSI (150 حصان) | DADA |
| سيات توليدو 4 (KG) | 1.0 TSI (95 حصان) | CHZB, DKLD |
| سيات توليدو 4 (KG) | 1.0 TSI (110 حصان) | CHZC, DKRC |
| سيات توليدو 4 (KG) | 1.2 TSI (90 حصان) | CJZC |
| سيات توليدو 4 (KG) | 1.2 TSI (110 حصان) | CJZD |
| سيات توليدو 4 (KG) | 1.4 TSI (125 حصان) | CZCA |
| التصنيف | Serpentine Belt |
|---|---|
| رمز المنتج | 04E145933AL |
| رقم القطعة | 04E145933AL |
| رمز OE | 04E145933AL |
| المركبات المتوافقة |
AUDI
27
Q3 (8UB, 8UG)
2
1.4 TSI
(2013 - 2018)
1.4 TFSI
(2016 - 2018)
A3 Sportback (8VA, 8VF)
11
1.4 TFSI
(2012 - 2020)
1.4 TFSI
(2013 - 2014)
1.2 TFSI
(2013 - 2015)
1.4 TFSI g-tron
(2013 - 2020)
1.2 TFSI
(2014 - 2016)
1.4 TFSI
(2014 - 2016)
1.4 TSI
(2014 - 2020)
1.0 TFSI
(2016 - 2020)
1.5 TFSI
(2017 - 2018)
35 TFSI
(2018 - 2020)
30 g-tron
(2018 - 2020)
A4 B9 (8W2, 8WC)
1
1.4 TFSI
(2015 - 2019)
A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
1
1.4 TFSI
(2016 - 2019)
Q2 (GAB, GAG)
5
1.4 TFSI
(2016 - 2016)
1.0 TFSI
(2016 - 2020)
30 TFSI
(2018 - 2018)
35 TFSI
(2018 - 2018)
30 TFSI
(2020 - 2020)
A5 (F53, F5P)
1
1.4 TFSI
(2016 - 2020)
A5 Sportback (F5A, F5F)
1
1.4 TFSI
(2017 - 2020)
Q3 (F3B)
1
35 TFSI
(2018 - 2018)
Q3 Sportback (F3N)
1
35 TFSI
(2019 - 2019)
A3 Sportback (8YA, 8YF)
3
35 TFSI
(2019 - 2019)
35 TFSI Mild Hybrid
(2020 - 2020)
30 TFSI
(2020 - 2020)
VW
20
POLO IV (9N_, 9A_)
2
1.4 TDI
(2001 - 2005)
1.4 TDI
(2005 - 2009)
POLO V (6R1, 6C1)
6
1.4 TSI
(2012 - 2014)
1.2 TSI
(2014 - 2017)
1.4 TSI
(2014 - 2017)
1.2 TSI 16V
(2014 - 2017)
1.8 GTI
(2014 - 2017)
1.0 TSI
(2014 - 2017)
PASSAT B8 (3G2, CB2)
4
1.4 TSI
(2014 - 2024)
1.4 TSI
(2014 - 2018)
1.4 TSI 4motion
(2015 - 2018)
1.5 TSI
(2018 - 2024)
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5)
4
1.4 TSI
(2014 - 2024)
1.4 TSI
(2014 - 2018)
1.4 TSI 4motion
(2015 - 2018)
1.5 TSI
(2018 - 2024)
POLO VI (AW1, BZ1, AE1)
3
1.0 TSI
(2017 - 2017)
1.0 TGI
(2017 - 2017)
1.5 TSI
(2018 - 2021)
POLO V Saloon (602, 604, 612, 614)
1
1.4 TSi
(2016 - 2020)
SEAT
18
IBIZA IV (6J5, 6P1)
5
1.4 TSI
(2013 - 2015)
1.0
(2015 - 2017)
1.2 TSI
(2015 - 2017)
1.0 TSI
(2015 - 2017)
1.4 TSI
(2015 - 2017)
IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
4
1.4 TSI
(2013 - 2015)
1.2 TSI
(2015 - 2016)
1.0 TSI
(2015 - 2016)
1.4 TSI
(2015 - 2016)
IBIZA IV ST (6J8, 6P8)
4
1.4 TSI
(2013 - 2015)
1.2 TSI
(2015 - 2016)
1.0 TSI
(2015 - 2016)
1.4 TSI
(2015 - 2016)
IBIZA V (KJ1, KJG)
3
1.0 TSI
(2017 - 2017)
1.0 TGI
(2017 - 2017)
1.0 TSI
(2020 - 2020)
IBIZA III (6L1)
2
1.4 TDI
(2002 - 2005)
1.4 TDI
(2005 - 2009)
SKODA
4
KAROQ (NU7, ND7)
4
1.0 TSI
(2017 - 2017)
1.5 TSI
(2017 - 2017)
1.4 TSI
(2017 - 2017)
1.4 TSI 4x4
(2019 - 2019)
|
لا توجد تقييمات بعد. كن أول من يقيم هذا المنتج!
تسجيل الدخول لكتابة تقييم
منتجات مرتبطة
سير دينامو توليدو
EGP 1,147.50
سربنتينة تيجوان
EGP 7,425.00
سير دينامو Q7
EGP 23.90
سير دينامو A7
EGP 23.50